SNAP HOOK WITH EYELET DIN5299 FORM A

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D F W.L.L
mm mm mm mm mm lbs
4X40 4 20 40 5 7 80
5X50 5 25 50 5 7 100
6X60 6 30 60 5 8 140
7X70 7 35 70 7 8 200
8X80 8 40 80 10 9 250
9X90 9 45 90 10 10 280
10X100 10 50 100 13 11 400
11X120 11 57 120 13 16 500
12X140 12 67 140 15 19 600
13X160 13 74 160 17 25 700
14X180 14 86 180 17 35 900

EGG TYPE SNAP HOOK DIN5299 FORM B

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C F W.L.L
mm mm mm mm lbs
5X50 5 25 50 7 100
6X60 6 30 60 8 140
7X70 7 35 70 8 200
8X80 8 40 80 9 250
9X90 9 45 90 10 280
10X100 10 50 100 11 400
11X120 11 57 120 16 500
12X140 12 67 140 19 600

SNAP HOOK DIN5299 FORM C

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D L SWL
mm mm mm mm mm LBS
4 20 6 6 4 40 100
5 25 6 7 5 50 160
6 30 9 7 6 60 260
7 35 10 10 7 70 335
8 40 11 11 8 80 400
9 45 13 11 9 90 500
10 50 16 12 10 100 650
11 57 18 19 11 120 700
12 67 20 20 12 140 800
13 74 29 29 13 160 1300
14 86 42 42 14 180 1600

SNAP HOOK WITH SCREW DIN 5299 FORM D

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D F W.L.L
mm mm mm mm mm lbs
4X40 4 20 40 7 7 80
5X50 5 25 50 8 7 100
6X60 6 30 60 9 8 140
7X70 7 35 70 10 8 200
8X80 8 40 80 12 9 250
9X90 9 45 90 12 10 280
10X100 10 50 100 15 11 400
11X120 11 57 120 18 16 500
12X140 12 67 140 20 19 600
13X160 13 74 160 22 25 700
14X180 14 86 180 22 35 900

SNAP HOOK WITH EYELET AND SCREW

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D F W.L.L
mm mm mm mm mm lbs
5X50 5 25 50 5 7 100
6X60 6 30 60 5 8 140
7X70 7 35 70 7 8 200
8X80 8 40 80 10 9 250
9X90 9 45 90 10 10 280
10X100 10 50 100 13 11 400
11X120 11 57 120 13 16 500
12X140 12 67 140 15 19 600
13X160 13 74 160 17 25 700
14X180 14 86 180 17 35 900
aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C
inch mm inch mm inch mm
10 3/8 10 2.1'' 53 9/32 7
12 1/2 12 2.6'' 67 9/32 7
12 1/2 12 3.0'' 76 5/16 8
16 5/8 16 3.2'' 82 3/8 10
19 3/4 19 3.6'' 90 3/8 10
25 1 25 3.7'' 94 3/8 10
28 1-1/8 28 4.2'' 107 1/2 12
32 1-1/4 32 4.4'' 113 1/2 12
aircraft cable aircraft cable
SIZE L A
inch mm inch mm